| Désignation | unités | Prix TTC |
| Pose de parquet flottant | m² | 22 |
| Pose de parquet collé | m² | 28 |
| Pose de parquet cloué | m² | 60 |
| Ponçage-vitrification lames droites | m² | 28 |
| Ponçage-vitrification lames croisés | m² | 35 |
| Teinte avant vitrification | m² | 15 |
| Pose terrasse | m² | 75 |
| Rénovation terrasse | m² | 28 |
| Pose de plinthes | ml | 9 |
| Pose de quart de rond | ml | 7 |
| Pose de seuil | ml | 15 |
| Découpe de porte | U | 20 |
| Dépose de parquet et évacuation des déchets | m² | 8 |
| Livraison et ravitaillement | F | 60 |
| Déplacement | kms | 0.5 |
| Prestation de services (forfait journalier) | F | 300 |
Dans le cadre de rénovation, la rédaction des devis est calculée au cas par cas. Tout dépend de la masse des travaux à effectuer, sa difficulté et autres contraintes pouvant altérer le prix. Dans certains cas, le calcul ne se fait plus en fonction de la surface mais au temps passé.
